Lagringsperioder
Hvor lenge hver kategori av opplysninger lagres, og hva tjenesten faktisk gjør i dag.
Sist revidert: 20. august 2026.
Dette dokumentet beskriver hva tjenesten gjør i dag, ikke hva den skal gjøre en gang i fremtiden. Tabellen omfatter bare lagring hos Operifex: egen database og fillagring. Leverandørenes lagringsvilkår står i dokumentet Underdatabehandlere. Der det ikke finnes automatisk sletting, står det uttrykkelig.
| Opplysninger | I dag | Planlagt periode |
|---|---|---|
| Engangslenke for tilgang | Gyldig i femten minutter og kan brukes én gang. Oppføringen blir stående i databasen etter at den utløper. | Oppføringen slettes tretti dager etter utløpet. |
| Innlogget økt | Øktlegitimasjonen utløper etter sju dager. Den kan tilbakekalles tidligere. | Uendret. |
| Konto og e-postadresse | Lagres så lenge kontoen finnes. | Slettes innen tretti dager etter en sletteforespørsel. |
| Samtaler og genererte svar | Lagres på ubestemt tid. Det finnes ingen automatisk opprydding og ingen grense for historikken. | Tolv måneder etter at økten sist ble brukt, eller sletting på forespørsel hvis det skjer tidligere. |
| Eksperter, apper og publiserte versjoner | Lagres så lenge kontoen finnes. Publiserte versjoner er uforanderlige med hensikt. Arbeid lagret i den tidligere strukturen før 8. august 2026 ble arkivert i stedet for slettet og lagres fortsatt på samme vilkår. | Slettes sammen med kontoen, bortsett fra det du har publisert i katalogen, som behandles i nest siste rad i denne tabellen. |
| Kunnskapsfiler og endringshistorikken deres | Lagres så lenge kontoen finnes, sammen med endringshistorikken. | Slettes sammen med kontoen. |
| Arbeidsområde på serveren | Lagres på disk. Enkelte arbeidsområder beholdes etter kontoen som opprettet dem, noe som er en kjent feil. | Slettes sammen med kontoen innen de samme tretti dagene. |
| Sendt og mottatt e-post | Mottaker, emne og en leveringsidentifikator registreres. Mottatt e-post lagres på disk. | Tjuefire måneder, slik at levering kan dokumenteres. |
| Godkjenninger og kjøringslogger | Lagres på ubestemt tid. Ingenting rydder dem bort. | Tjuefire måneder. |
| Tekniske serverlogger | Roteres av operativsystemet. De kan inneholde e-postadresser. | Tretti dager. |
| Oppføringer du har publisert i katalogen | De beholdes etter sletting av kontoen, etter en uttrykkelig beslutning. Før en oppføring publiseres, går den gjennom en prosess som gjør den generell og fjerner private opplysninger. Den krediteres bare et opphavernavn som ikke er knyttet til kontoen din. Ved sletting brytes koblingen til kontoen, og oppføringen forblir publisert. | Uendret: Oppføringen trekkes ikke tilbake. Hvis opphavernavnet inneholder adressen din, erstattes det med et pseudonym når slettingen skjer. |
| Oversikt over delinger andre kontoer har gitt til adressen din | Lagres på ubestemt tid. Dette er en annen kontos revisjonslogg: Den viser hvem som fikk tilgang, til hvilken ressurs og når. | Raden beholdes, og når slettingen skjer, erstattes adressen din med et pseudonym beregnet med en nøkkelbasert hashfunksjon. Delingen kan fortsatt dokumenteres og telles, men identifiserer ikke lenger noen. Pseudonymet kan ikke tilbakeføres til adressen. |
En sletteforespørsel sendt til personvernadressen gjennomføres i databasen og i kontoens arbeidsområde og omfatter alle radene i tabellen unntatt de to siste: Oppføringer du har publisert i katalogen, forblir publisert, og radene i andre kontoers delingslogger beholdes med adressen din erstattet. Begge unntakene beskrives i sine egne rader. De er åpne beslutninger, ikke utelatelser.
Fortsett til Hjem